Sélectionnez le format de papier dans le 'Taille' sélecteur et l'unité de l 'Unité' selecteur - les dimensions seront affichées dans la boîte de dimensions.
Les Formats de papier serie A en mètres, centimètres, pieds, yards & HPGL
Les tableaux ci-dessous affichent les dimensions des formats de papier série A dans une sélection d'unités
Les Formats de papier serie A en mètres, centimètres, millimètres et micromètres
Ce tableau affiche la largeur x hauteur pour les formats de papier série A en métrique, y compris micromètres, millimètres, centimètres et mètres en orientation portrait.
Format | Micromètres | Millimètres | Centímètres | Mètres |
---|---|---|---|---|
4A0 | 1682000 x 2378000 μm | 1682 x 2378 mm | 168,2 x 237,8 cm | 1,682 x 2,378 m |
2A0 | 1189000 x 1682000 μm | 1189 x 1682 mm | 118,9 x 168,2 cm | 1,189 x 1,682 m |
A0 | 841000 x 1189000 μm | 841 x 1189 mm | 84,1 x 118,9 cm | 0,841 x 1,189 m |
A1 | 594000 x 841000 μm | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 0,594 x 0,841 m |
A2 | 420000 x 594000 μm | 420 x 594 mm | 42,0 x 59,4 cm | 0,420 x 0,594 m |
A3 | 297000 x 420000 μm | 297 x 420 mm | 29,7 x 42,0 cm | 0,297 x 0,420 m |
A4 | 210000 x 297000 μm | 210 x 297 mm | 21,0 x 29,7 cm | 0,210 x 0,297 m |
A5 | 148000 x 210000 μm | 148 x 210 mm | 14,8 x 21,0 cm | 0,148 x 0,210 m |
A6 | 105000 x 148000 μm | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 0,105 x 0,148 m |
A7 | 74000 x 105000 μm | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 0,074 x 0,105 m |
A8 | 52000 x 74000 μm | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 0,052 x 0,074 m |
A9 | 37000 x 52000 μm | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 0,037 x 0,052 m |
A10 | 26000 x 37000 μm | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 0,026 x 0,037 m |
Veuillez cliquer ici pour proposer des unités supplémentaires.
A Formats de papier en yards, pieds, pouces et millièmes (thou or mil)
Ce tableau affiche la largeur x hauteur pour les formats de papier série A en Imperial et Unités coutumières Américaines, millièmes, pouces, pieds et yards en orientation portrait.
Format | Millièmes | Pouces | Pieds | Yards |
---|---|---|---|---|
4A0 | 66220 x 93622 th | 66,220 x 93,622 pu | 5,518 x 7,802 pi | 1,839 x 2,601 yd |
2A0 | 46811 x 66220 th | 46,811 x 66,220 pu | 3,901 x 5,518 pi | 1,300 x 1,839 yd |
A0 | 33110 x 46811 th | 33,110 x 46,811 pu | 2,759 x 3,901 pi | 0,920 x 1,300 yd |
A1 | 23388 x 33110 th | 23,388 x 33,110 pu | 1,949 x 2,759 pi | 0,650 x 0,920 yd |
A2 | 16535 x 23388 th | 16,535 x 23,388 pu | 1,378 x 1,949 pi | 0,459 x 0,650 yd |
A3 | 11693 x 16535 th | 11,693 x 16,535 pu | 0,974 x 1,378 pi | 0,325 x 0,459 yd |
A4 | 8268 x 11693 th | 8,268 x 11,693 pu | 0,689 x 0,974 pi | 0,230 x 0,325 yd |
A5 | 5827 x 8268 th | 5,827 x 8,268 pu | 0,486 x 0,689 pi | 0,162 x 0,230 yd |
A6 | 4134 x 5827 th | 4,134 x 5,827 pu | 0,344 x 0,486 pi | 0,115 x 0,162 yd |
A7 | 2913 x 4134 th | 2,913 x 4,134 pu | 0,243 x 0,344 pi | 0,081 x 0,115 yd |
A8 | 2047 x 2913 th | 2,047 x 2,913 pu | 0,171 x 0,243 pi | 0,057 x 0,081 yd |
A9 | 1457 x 2047 th | 1,457 x 2,047 pu | 0,121 x 0,171 pi | 0,040 x 0,057 yd |
A10 | 1024 x 1457 th | 1,024 x 1,457 pu | 0,085 x 0,121 pi | 0,028 x 0,040 yd |
Veuillez cliquer ici pour proposer des unités supplémentaires.
Les Formats de papier A en unités points, pica et HPGL
Ce tableau affiche la largeur x hauteur pour les formats de papier série A selon les unités de la typographie et traceur ; unités de pica, point et HPGL en orientation portrait.
Format | Pica | Point | HPGL |
---|---|---|---|
4A0 | 397,3 x 561,7 | 4768 x 6741 | 67280 x 95120 |
2A0 | 280,9 x 397,3 | 3370 x 4768 | 47560 x 67280 |
A0 | 198,7 x 280,9 | 2384 x 3370 | 33640 x 47560 |
A1 | 140,3 x 198,7 | 1684 x 2384 | 23760 x 33640 |
A2 | 99,2 x 140,3 | 1191 x 1684 | 16800 x 23760 |
A3 | 70,2 x 99,2 | 842 x 1191 | 11880 x 16800 |
A4 | 49,6 x 70,2 | 595 x 842 | 8400 x 11880 |
A5 | 35,0 x 49,6 | 420 x 595 | 5920 x 8400 |
A6 | 24,8 x 35,0 | 298 x 420 | 4200 x 5920 |
A7 | 17,5 x 24,8 | 210 x 298 | 2960 x 4200 |
A8 | 12,3 x 17,5 | 147 x 210 | 2080 x 2960 |
A9 | 8,7 x 12,3 | 105 x 147 | 1480 x 2080 |
A10 | 6,1 x 8,7 | 74 x 105 | 1040 x 1480 |
Notre tableau utilise les éditions modernes en formats pica et point (1/6éme de pouce et 1/72éme de pouce respectivement). Cliquez sur les liens suivants pour avoir des informations supplémentaires sur le fond en pica et point.
Les unités HPGL sont des unités de longeur selon le language de commande d'impression de Hewlett Packard utilisé par les imprimantes et les traceurs. 40 unités HPGL = 1 mm et 1016 unités HPGL = 1 pouce, ce qui rend l'unité HPGL efficacement une métrique millième.
Veuillez cliquer ici pour proposer des unités supplémentaires.
Autres Formats
- Les informations de fond pour les formats A
- Les formats de papiers des séries B
- Les formats enveloppes des séries C
- Les formats RA & SRA
- Les formats de papiers standards Américains