en est

Les Formats de papier serie A en mètres, centimètres, pieds, yards & HPGL

Les tableaux ci-dessous affichent les dimensions des formats de papier série A dans une sélection d'unités

Les Formats de papier serie A en mètres, centimètres, millimètres et micromètres

Ce tableau affiche la largeur x hauteur pour les formats de papier série A en métrique, y compris micromètres, millimètres, centimètres et mètres en orientation portrait.

FormatMicromètresMillimètresCentímètresMètres
4A01682000 x 2378000 ?m1682 x 2378 mm168,2 x 237,8 cm1,682 x 2,378 m
2A01189000 x 1682000 ?m1189 x 1682 mm118,9 x 168,2 cm1,189 x 1,682 m
A0841000 x 1189000 ?m841 x 1189 mm84,1 x 118,9 cm0,841 x 1,189 m
A1594000 x 841000 ?m594 x 841 mm59,4 x 84,1 cm0,594 x 0,841 m
A2420000 x 594000 ?m420 x 594 mm42,0 x 59,4 cm0,420 x 0,594 m
A3297000 x 420000 ?m297 x 420 mm29,7 x 42,0 cm0,297 x 0,420 m
A4210000 x 297000 ?m210 x 297 mm21,0 x 29,7 cm0,210 x 0,297 m
A5148000 x 210000 ?m148 x 210 mm14,8 x 21,0 cm0,148 x 0,210 m
A6105000 x 148000 ?m105 x 148 mm10,5 x 14,8 cm0,105 x 0,148 m
A774000 x 105000 ?m74 x 105 mm7,4 x 10,5 cm0,074 x 0,105 m
A852000 x 74000 ?m52 x 74 mm5,2 x 7,4 cm0,052 x 0,074 m
A937000 x 52000 ?m37 x 52 mm3,7 x 5,2 cm0,037 x 0,052 m
A1026000 x 37000 ?m26 x 37 mm2,6 x 3,7 cm0,026 x 0,037 m

Veuillez cliquer ici pour proposer des unités supplémentaires.

A Formats de papier en yards, pieds, pouces et millièmes (thou or mil)

Ce tableau affiche la largeur x hauteur pour les formats de papier série A en Imperial et Unités coutumières Américaines, millièmes, pouces, pieds et yards en orientation portrait.

FormatMillièmesPoucesPiedsYards
4A066220 x 93622 th66,220 x 93,622 pu5,518 x 7,802 pi1,839 x 2,601 yd
2A046811 x 66220 th46,811 x 66,220 pu3,901 x 5,518 pi1,300 x 1,839 yd
A033110 x 46811 th33,110 x 46,811 pu2,759 x 3,901 pi0,920 x 1,300 yd
A123388 x 33110 th23,388 x 33,110 pu1,949 x 2,759 pi0,650 x 0,920 yd
A216535 x 23388 th16,535 x 23,388 pu1,378 x 1,949 pi0,459 x 0,650 yd
A311693 x 16535 th11,693 x 16,535 pu0,974 x 1,378 pi0,325 x 0,459 yd
A48268 x 11693 th8,268 x 11,693 pu0,689 x 0,974 pi0,230 x 0,325 yd
A55827 x 8268 th5,827 x 8,268 pu0,486 x 0,689 pi0,162 x 0,230 yd
A64134 x 5827 th4,134 x 5,827 pu0,344 x 0,486 pi0,115 x 0,162 yd
A72913 x 4134 th2,913 x 4,134 pu0,243 x 0,344 pi0,081 x 0,115 yd
A82047 x 2913 th2,047 x 2,913 pu0,171 x 0,243 pi0,057 x 0,081 yd
A91457 x 2047 th1,457 x 2,047 pu0,121 x 0,171 pi0,040 x 0,057 yd
A101024 x 1457 th1,024 x 1,457 pu0,085 x 0,121 pi0,028 x 0,040 yd

Veuillez cliquer ici pour proposer des unités supplémentaires.

Les Formats de papier A en unités points, pica et HPGL

Ce tableau affiche la largeur x hauteur pour les formats de papier série A selon les unités de la typographie et traceur ; unités de pica, point et HPGL en orientation portrait.

FormatPicaPointHPGL
4A0397,3 x 561,74768 x 674167280 x 95120
2A0280,9 x 397,33370 x 476847560 x 67280
A0198,7 x 280,92384 x 337033640 x 47560
A1140,3 x 198,71684 x 238423760 x 33640
A299,2 x 140,31191 x 168416800 x 23760
A370,2 x 99,2842 x 119111880 x 16800
A449,6 x 70,2595 x 8428400 x 11880
A535,0 x 49,6420 x 5955920 x 8400
A624,8 x 35,0298 x 4204200 x 5920
A717,5 x 24,8210 x 2982960 x 4200
A812,3 x 17,5147 x 2102080 x 2960
A98,7 x 12,3105 x 1471480 x 2080
A106,1 x 8,774 x 1051040 x 1480

Notre tableau utilise les éditions modernes en formats pica et point (1/6éme de pouce et 1/72éme de pouce respectivement). Cliquez sur les liens suivants pour avoir des informations supplémentaires sur le fond en pica et point.

Les unités HPGL sont des unités de longeur selon le language de commande d'impression de Hewlett Packard utilisé par les imprimantes et les traceurs. 40 unités HPGL = 1 mm et 1016 unités HPGL = 1 pouce, ce qui rend l'unité HPGL efficacement une métrique millième.

Veuillez cliquer ici pour proposer des unités supplémentaires.

Autres Formats

©Formats de Papier 2024 - Cookies & Confidentialité - Contactez nous